পণ্যের বিবরণ:
|
তত্ত্ব আউটপুট: | 125M3 / এইচ | আউট মাত্রা (ল × × × × এইচ: | 12500 × 2490 × 3950 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ। ইঞ্জিন আউটপুট শক্তি: | 247KW | সর্বোচ্চ। ইঞ্জিন আউটপুট টর্ক: | 1350N.M। |
সর্বোচ্চ। গতি: | 90KM / এইচ | বুম পরিমাণ: | 4 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমেন্ট পাম্প ট্রাক,সিমেন্ট বুম ট্রাক |
6 চাকার সিমেন্ট পাম্প ট্রাক সিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট ট্রাক্টপট তত্ত্ব 125M3 / H
1. পাম্প সিস্টেম SWEDISH এসএসএবি থেকে সমস্ত ইস্পাত প্লেট গ্রহণ করে, যা 900 মেগাওয়াট অতিক্রম করে উচ্চ শক্তি ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা চিকিত্সা করা হয়েছে এবং অসীম গতি নিয়ন্ত্রণ RZ মোড টাইপ।
2. Germani ROTHE ERDE বা আমদানি করা ITALY পণ্য, যা উচ্চ ক্ষমতা এবং 42CrMo হতে টেক্সচারের সাথে জীবন ব্যবহার করে।
3. মূল আমদানি ইটালি এমএমজিআই হাইড্রোলিক তেল রেডিয়েটর।
4. বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ বক্স পিএলসি মত নিয়ন্ত্রণ মডিউল সব আমদানি GERMANY SIEMENS থেকে পণ্য যখন সম্পূর্ণ আমদানি অংশ গ্রহণ।
5. মূল আমদানি GERMANY REXROTH ভালভ গ্রুপ
স্পেসিফিকেশন:
নাম | একক | স্থিতিমাপ | |
HDT5291THB-37/4 | |||
পরামিতি কাজের পরিবেশ | তত্ত্ব আউটপুট | M3 / ঘঃ | 125 |
পাম্প সূচী ধারণ ক্ষমতা | Mpa.m3 / ঘঃ | 586 | |
তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ | এমপিএ | 8.5 | |
বালতি ভলিউম | এল | 700 | |
বালতি উপরের পৃষ্ঠ উচ্চতা | মিমি | 1370 | |
বন্টন ভালভ মডেল | এস পাইপ ভালভ | ||
সর্বোচ্চ অপারেশন ব্যাসার্ধ | মি | 32.6 | |
সর্বোচ্চ অপারেশন উচ্চতা | মি | 36.6 | |
সর্বোচ্চ অপারেশন গভীরতা | মি | 25.5 | |
মোট বহন পাইপ খোলা উচ্চতা | মিমি | 8450 | |
সামনে ল্যান্ডিং পা মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 7058 | |
পিছন ল্যান্ডিং পা মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 6848 | |
সামনে এবং পিছনের মধ্যে দূরত্ব ল্যান্ডিং লেগ | মিমি | 6790 | |
প্রসবের পাইপ ব্যাস | মিমি | 125 | |
পিছন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাইপ দৈর্ঘ্য | মি | 4 | |
মোট বহন পাইপ ঘূর্ণমান পরিসীমা | 365 ° | ||
বুম পরিমাণ | 4 | ||
প্রতিটি boom এর ঘূর্ণমান কোণ | ° | 92/180/180/270 | |
রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | মি | 33 | |
রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | মি | 200 | |
স্থিতিমাপ সময় দৌড় | সর্বোচ্চ গতি | কিমি / ঘঃ | 90 |
মিনিট বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 8800 | |
ব্রেক দূরত্ব | মি | 7 | |
কোণ কোণ | ° | 16 | |
প্রস্থান কোণ | ° | 11 | |
চ্যাসি মডেল | HOWO ZZ5307N4647C | ||
প্রথম এবং মধ্যে চাকা বেস দ্বিতীয় অক্ষ | মিমি | 4600 | |
দ্বিতীয় মধ্যে চাকা বেস এবং তৃতীয় অক্ষ | মিমি | 1350 | |
সামনে চালাও | মিমি | 2022 | |
পিছন চালাও | মিমি | 1830 | |
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন আউটপুট | KW | 247 (2200r / মিনিট) | |
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন টর্ক | NM | 1350 (1100-1600r / মিনিট) | |
সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েন্ট ক্ষমতা | % | 35 | |
খরচ | এল / 100km | 34 | |
আউট মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | 12000 × 2490 × 3850 | |
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 29000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633