|
পণ্যের বিবরণ:
|
| তত্ত্বে আউটপুট: | 125M3/H | আউট ডাইমেনশন (L×W×H: | 12500×2490×3950 |
|---|---|---|---|
| max. সর্বোচ্চ engine output power ইঞ্জিন আউটপুট শক্তি: | 247KW | max. সর্বোচ্চ engine output torque ইঞ্জিন আউটপুট টর্ক: | 1350N.M. |
| max. সর্বোচ্চ speed দ্রুততা: | 90KM/H | বুমের পরিমাণ: | 4 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কংক্রিট বুম পাম্প ট্রাক,সিমেন্ট বুম ট্রাক |
||
SINOTRUK সিমেন্ট পাম্প ট্রাক সিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট ট্রাক তত্ত্বে 125M3/H
| নাম | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| HDT5291THB-39/4 | |||
|
কাজের পরামিতি |
তত্ত্বে আউটপুট | m3/ঘণ্টা | 125 |
| পাম্প বহন ক্ষমতা সূচক | Mpa.m3/h | 586 | |
| তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ | এমপিএ | 8.5 | |
| বালতি ভলিউম | এল | 700 | |
| বালতির উপরের পৃষ্ঠের উচ্চতা | মিমি | 1370 | |
| বিতরণ ভালভ মডেল | এস | ||
| সর্বোচ্চঅপারেশন ব্যাসার্ধ | মি | 34.7 | |
| সর্বোচ্চঅপারেশন উচ্চতা | মি | 38.7 | |
| সর্বোচ্চঅপারেশন গভীরতা | মি | 27 | |
| বুমের খোলা উচ্চতা | মিমি | 8830 | |
| সামনের ল্যান্ডিং পায়ের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 6800 | |
| পিছনের অবতরণ পায়ের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 7000 | |
| সামনের এবং পিছনের অবতরণ পায়ের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 7432 | |
| ডেলিভারি পাইপের ব্যাস | মিমি | 125 | |
| পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাইপ দৈর্ঘ্য | মি | 4 | |
| বুমের ঘূর্ণমান পরিসীমা | 365° | ||
| বুমের পরিমাণ | 4 | ||
| প্রতিটি বুমের ঘূর্ণমান কোণ | ° | 91/180/180/180/270 | |
| তারের লাইন নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | মি | 33 | |
| রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | মি | 200 | |
|
চলমান পরামিতি |
সর্বোচ্চগতি | কিমি/ঘণ্টা | 90 |
| মিনিটবাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 8800 | |
| ব্রেক দূরত্ব | মি | 7 | |
| পন্থা কোণ | ° | 16 | |
| প্রস্থান কোণ | ° | 11 | |
| চ্যাসিস মডেল | HOWO ZZ5307N4647C | ||
| প্রথম এবং দ্বিতীয় অ্যাক্সেলের মধ্যে চাকা বেস | মিমি | 4600 | |
| দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এক্সেলের মধ্যে চাকা বেস | মিমি | 1350 | |
| সামনে পদচারণা | মিমি | 2022 | |
| পিছনে পদচারণা | মিমি | 1830 | |
| সর্বোচ্চইঞ্জিন আউটপুট শক্তি | kw | 247(2200r/মিনিট) | |
| সর্বোচ্চইঞ্জিন আউটপুট টর্ক | nm | 1350(1100-1600r/মিনিট) | |
| সর্বোচ্চ, গ্রেডিয়েন্ট ক্ষমতা | % | 35 | |
| জ্বালানি খরচ | L/100 কিমি | 34 | |
| আউট ডাইমেনশন (L×W×H) | মিমি | 12500×2490×3950 | |
| সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 29500 | |
উপরের অংশ বিasic গবিন্যাস
|
প্রধান আমদানিকৃত অংশের নাম |
প্রধান ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশের উৎপত্তি এবং প্রস্তুতকারক |
|
Slewing রিং ভারবহন |
জার্মানি |
|
বুম মাল্টি-ভালভ |
জার্মানি HAWE |
|
হাইড্রোলিক পাম্প, ভালভ |
জার্মানি রেক্সরথ |
|
গিয়ারবক্স স্থানান্তর করুন |
জার্মানি STEIBEL |
|
শেষ ঘন্টা |
ইতালি মানুলি |
|
হাইড্রোলিক তেল কুলার |
ইতালি EMMEGI |
|
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফিটিং |
জার্মানি EMB |
|
তারযুক্ত এবং বেতার রিমোট কন্ট্রোল |
জার্মানি HBC |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633