|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ: | হলুদ | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| তরবার: | নতুন | পণ্যের নাম: | হামাগুড়ি খনক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | mini crawler excavator,crawler mounted hydraulic excavator |
||
XE370CA হাইড্রোলিক ক্রলারের খননকারী মেশিনগুলি শক্তিশালী শক্তি দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
XE370D ক্রলার খননকারী
| এক্সই 370 ডি | ইউনিট | প্যারামিটার মান | |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 36800 | |
| বালতি ক্ষমতা | মি | 1.4 ~ 1.8 | |
| মডেল | ইঞ্জিন | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 | |
| সিলিন্ডার সংখ্যা | --- | । | |
| আউটপুট শক্তি | কেডব্লিউ / আর / মিনিট | 212/2000 | |
| টর্ক / গতি | এনএম | 1080/1500 | |
| উত্পাটন | এল | 7.79 | |
| ভ্রমণের গতি (এইচ / এল) | কিমি / ঘন্টা | 5.4 / 3.2 | |
| গ্রেডিবিলিটি | % | 70 | |
| রোটারি গতি | আর / মিনিট | 9.7 | |
| গ্রাউন্ড চাপ | কেপিএ | 66.7 | |
| বালতি খননের শক্তি | কেএন | 263 | |
| বাহু খননের শক্তি | কেএন | 188 | |
| প্রধান পাম্প | - | K5V160DTH | |
| মূল পাম্পের রেট প্রবাহ | এল / মিনিট | 2 × 304 | |
| প্রধান সুরক্ষা ভালভ চাপ | এমপিএ | 34.3 / 37 | |
| পাইলট সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | ৩.৯৯ | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 660 | |
| জলবাহী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 350 | |
| ইঞ্জিন তেল ক্ষমতা | এল | 30 | |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 11388 | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3190 | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3530 | |
| প্ল্যাটফর্মের প্রস্থ | মিমি | 3050 | |
| ক্রলার দৈর্ঘ্য | মিমি | 5035 | |
| সর্বাধিকউচ্চতা খনন | মিমি | 10445 | |
| সর্বাধিকডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 7287 | |
| সর্বাধিকগভীরতা খনন | মিমি | 7423 | |
| সর্বাধিকস্তর 8 ফুট পরিসীমা গভীরতা খনন | মিমি | 7266 | |
| সর্বাধিকউল্লম্ব প্রাচীর খনন গভীরতা | মিমি | 6776 | |
| সর্বাধিকখনন পৌঁছন | মিমি | 11114 | |
| নূন্যতম।সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 4369 | |
| বুম দৈর্ঘ্য | মিমি | 6400 | |
| বাহুর দৈর্ঘ্য | মিমি | 3200 | |
| বালতি ক্ষমতা | মি | 1.6 | |
| বাহুর দৈর্ঘ্য | মি | 2670 | |
| বালতি ক্ষমতা | মি | 1.4 / 1.5 / 1.6 | |
| 1.8 | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633