পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | হামাগুড়ি খনক | অপারেটিং ওজন: | 23500Kg |
---|---|---|---|
উত্পাদন বছর: | 2019 | ইঞ্জিন: | Weichai |
ইঞ্জিনের আউটপুট শক্তি: | 128,5 / 2100kw / RPM | ইঞ্জিন তেল ভলিউম: | 25L |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | mini crawler excavator,crawler mounted excavator |
এক্সসিএমজি অফিসিয়াল প্রস্তুতকারক এক্সই 235 সি 25 টন হুইল খননকারক
এমআকরিক বিক্রয়ের জন্য মডেল
হাই-এন্ড কনফিগারেশন, পারফরম্যান্স এক্সিলেন্স।
আমদানিকৃত ইসুজু মোটরস, শক্তিশালী শক্তি, কম জ্বালানি খরচ, অনুকূলিত সিস্টেম, নিশ্চিত করুন
পুরো মেশিনের বিস্তৃত পারফরম্যান্স এবং সম্পূর্ণ খেলতে।
আমদানিকৃত হাইগেন্ড কনফিগারেশন, জলবাহী অংশ, উচ্চমানের এবং যুক্তিসঙ্গত, সম্পূর্ণ উপলব্ধি
উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সাশ্রয়, দুর্দান্ত কর্মক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব।
উচ্চ মানের ড্রাইভিং উপভোগ
নতুন প্রবাহিত ড্রাইভিং স্পেস ডিজাইন, গাড়ী শ্রেণীর বিলাসবহুল সজ্জা, মেশিন ভিশন, তৈরি করতে একটি
অপারেটর জন্য আরামদায়ক কাজের পরিবেশ।
উচ্চ শক্তি বদ্ধ কাঠামো, ক্যাব শক্তি এবং অনমনীয়তা ব্যাপকভাবে উন্নত ব্যবহার করে।নতুন
ওজন আসন উচ্চতা সামঞ্জস্যতা সহ, ergonomics উপর ভিত্তি করে স্থগিতন আসন ধারণা নকশা
অপারেশন আরও আরামদায়ক।
ইউনিট | পরামিতি | ||
মডেল | অপারেটিং ওজন | কেজি | 23500 |
বালতি ক্ষমতা | মি | 1.0-1.1 | |
ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | / | সিসি -6 বিজি 1 টিআরপি |
সরাসরি প্রবেশ করানো | / | √ | |
4 × স্ট্রোক | / | √ | |
জল শীতল | / | √ | |
টার্বোচার্জিং | / | √ | |
এ / এয়ার-এয়ার ইন্টারকুল | / | √ | |
সিলিন্ডার | / | । | |
ইঞ্জিনের আউটপুট শক্তি | কেডাব্লু / আরপিএম | 128.5 / 2100 | |
ম্যাক্স.টোরক / ইঞ্জিন | এনএম / আরপিএম | 637/1800 | |
উত্পাটন | এল | 6.494 | |
মিয়া পার্টরম্যান্স | ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 6.0 / 4.0 |
সেলাইয়ের গতি | আর / মিনিট | 12.1 | |
গ্রেডিয়েন্ট সামর্থ্য | ° | ≤35 ° | |
গ্রাউন্ড চাপ | কেপিএ | 48.9 | |
Tcuket খনন ক্ষমতা | কেএন | 176 | |
টিউকেট রডের খনন ক্ষমতা | কেএন | 125 | |
সর্বোচ্চ | কেএন | 194.8 | |
জলবাহী সিস্টেম | প্রধান পাম্প | / | টু প্লাঞ্জার পাম্প |
মূল পাম্পের রেট প্রবাহ | এল / মিনিট | 2 × 246 | |
প্রধান সুরক্ষা ভালভের চাপ | এমপিএ | 34.3 / 37 | |
ভ্রমণ ব্যবস্থার চাপ | এমপিএ | 34.3 | |
সুইং সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 25 | |
পাইলট সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | ৩.৯৯ | |
তেলের পরিমাণ | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 400 |
জলবাহী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 240 | |
ইঞ্জিন তেল ভলিউম | এল | 25 | |
মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 10160 |
বি সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2990 | |
সি সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 3100 | |
ঘূর্ণমান টেবিলের ডি প্রস্থ | মিমি | 2830 | |
ই ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | 4255 | |
চ্যাসি মোট প্রস্থ | মিমি | 2990 | |
জি ট্র্যাকের প্রস্থ | মিমি | 600 | |
ট্র্যাকের হুইলবেস | মিমি | 3462 | |
আই ট্র্যাক গেজ | মিমি | 2390 | |
জে কাউন্টারওয়েট স্থল ছাড়পত্র | মিমি | 1050 | |
কে মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 485 | |
এল মিন.টেল সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 2985 | |
কাজের সুযোগ | একটি সর্বোচ্চ.ডিজিং উচ্চতা | মিমি | 9595 |
বি সর্বোচ্চ.অনলোডিং উচ্চতা | মিমি | 6725 | |
সি ম্যাক্স.ডিজিং গভীরতা | মিমি | 6960 | |
ডি অনুভূমিকভাবে 8 ফিটের পরিসীমাটিতে গভীরতা খনন করা | মিমি | 6750 | |
ই ম্যাক্স.ভারটিকাল খনন গভীরতা | মিমি | 6090 | |
এফ ম্যাক্স.ডিজিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 10240 | |
জি সর্বোচ্চ.সুইং উচ্চতা | মিমি | 3850 | |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | বুম দৈর্ঘ্য | মিমি | 6000 |
বালতি রডের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2960 | |
বালতি ক্ষমতা | মি | 1.0 | |
.চ্ছিক | বালতি রডের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2500 |
বালতি ক্ষমতা | মি | ঘ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633