পণ্যের বিবরণ:
|
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 420hp | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 11596 |
মোট ভর (কেজি): | 18000 | মাত্রা (মিমি): | 6160*2496*3230,3560, 3745,3850 |
কার্ব ওজন (কেজি): | 6800 | ট্রেলার মোট ভর (কেজি): | 35000 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 101 | বেশ কয়েকটি টায়ার: | 6 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক্টর ট্রেলার ট্রাক,ট্রাক্টর হেড ট্রাক |
HOWO A7 4X2 স্টিল প্রাইম মুভার ট্রাক লাল সাদা কালো রঙের ডিজেল ফুয়েল টাইপ
উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK HOWO A7 |
মডেল নম্বার: |
ZZ4187V3517N1B |
সার্টিফিকেশন: | ISO CCC |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি/টিটি ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 ইউনিট |
SINOTRUCK HOWO সিরিজের ট্রাক মার্জিত চেহারা, শক্তিশালী অপারেশন সিস্টেম এবং চমৎকার নিরাপত্তার মালিক।
জিনান হেভি ট্রাক ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কোং, লিমিটেড হল সিনোট্রুক (সিএনএইচটিসি) এর অনুমোদিত কোম্পানি এবং প্রধানত হেভি ডিউটি ট্রাক/সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা সরবরাহ করে আমরা HOWO, STEYR, STEYR KING, GOLDEN PRINCE, HOHAN সিরিজ 4X2, 6X4 , এবং 8X4 ডাম্প ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রাক, কার্গো ট্রাক, আবর্জনা ট্রাক, তেল ট্যাঙ্ক ট্রাক, জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, লগ ট্রেলার ট্রাক্টর, টার্মিনাল ট্রাক্টর, ইত্যাদি টন থেকে 50 টন।
এটি কঠোর পরিবেশ, আনলোড এবং পরিবহন আকরিক এবং অন্যদের জন্য উপযুক্ত।
যানবাহনের নাম দিন | HOWO-A7 4×2 ট্রাক্টর | যানবাহনের মডেল | ZZ4187V3517N1B |
ইঞ্জিন মডেল | D12.42 | ইঞ্জিন ক্ষমতা | 420hp |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা | 11596 | ইঞ্জিন নির্মাতারা | সিনোট্রুক |
মোট ভর (কেজি) | 18000 | দহন প্রকার | ডিজেল |
মাত্রা (মিমি) | 6160*2496*3230,3560, 3745,3850 | আধা-ট্রেলারে স্যাডল বহন করে সর্বোচ্চ অনুমোদিত ওজন (কেজি) | 11070,11005 (কেজি) |
কার্ব ওজন (কেজি) | 6800 | সামনের ওভারহ্যাং / পিছনের ওভারহ্যাং (মিমি) | 1540/1120 |
ট্রেলার মোট ভর (কেজি) | 35000 | এক্সেল-লোড | 6500 |
11500 | |||
অ্যাপ্রোচ / প্রস্থান কোণ (°) | 15/38 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 101 |
হুইলবেস (মিমি) | 3500 | বসন্ত কয়েক ফিল্ম | 4/5,4/9+6,9/9+6 |
খাদ নম্বর | 2 | টায়ার স্পেসিফিকেশন | 11.00R20 |
12.00R20 | |||
ফ্রন্ট ট্রেড(মিমি) | 2022/2041 | পিছনের চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 1830 |
বেশ কয়েকটি টায়ার | 6 | স্টিয়ারিং টাইপ | স্টিয়ারিং |
মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে | GB17691-2005 ইউরো 3 | ভিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633