|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 420hp | ইঞ্জিন মডেল: | D10.38 |
| মোট ভর (কেজি): | 39000 | মাত্রা (মিমি): | 6985 * 2496 * 3850 |
| কার্ব ওজন (কেজি): | 9800 | চালনা: | ZF8098 |
| সর্বাধিক গতি (কিমি / ঘন্টা): | 100 | সাজ: | 315 / 80R22.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক্টর ট্রেলার ট্রাক,ট্রাক্টর হেড ট্রাক |
||
হাও এ 7 6 এক্স 4 আন্তর্জাতিক প্রাইম মুভার এবং ট্রেইলার ইউরো 2 এমিশন স্ট্যান্ডার্ড
| উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | সিনট্রুক হাও এ 7 |
| মডেল নম্বার: | ZZ4257N3247N |
| সার্টিফিকেশন: | আইএসও সিসিসি |
বিশেষ উল্লেখ:
হোও এ 7 ট্র্যাক্টর 6x4
সেরা দামে ভাল মানের। চীন বিখ্যাত ব্র্যান্ড.পিএলস আমাদের দেখতে নির্দ্বিধায় অনুভব করে।
| ট্রাক মডেল | ZZ4257N3247N | |
| বিক্রয় কোড | ZZ4257N3247N | |
| নাম | ট্র্যাক্টর | |
| আয়তন | মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা) মিমি | 6985 * 2496 * 3850 |
Wheelbase (মিমি) | 3225 + + 1350 3200 + + 1400 | |
| সামনের ওভারহ্যাং / রিয়ার ওভারহ্যাং (মিমি) | 1540/870 1540/845 | |
| কোণ / প্রস্থান কোণ | 15/46 | |
| ওজন | কর্ক ভর (কেজি) | 9800 |
| সর্বোচ্চ। মোট ওজন (কেজি) | 25000 | |
| মোট ভর | 39000 | |
| অক্ষ লোড (কেজি) | 7000/18000 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | D10.38 |
| রেটেড ইঞ্জিন শক্তি | 420HP | |
| ট্রান্সমিশন | HW16 | |
| চালনা | ZF8098 | |
| ব্রেক সিস্টেম | পরিষেবা ব্রেক | দ্বৈত সার্কিট ব্রেক |
| পার্কিং বিরতি | সামনের শ্যাফ্ট এবং রিয়ার এক্সলে স্প্রিং এনার্জি এয়ার ব্রেক | |
| কিমি / ঘন্টা সর্বোচ্চ গতি | 100 | |
| পাগড়ি | 315 / 80R22.5 | |




ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633