পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা (engght x প্রস্থ এক্স উচ্চতা) (মিমি): | 6110x2496x2958 | মোট ওজন (কেজি): | 18000 |
---|---|---|---|
মোট ওজন (কেজি): | 7100 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 102 |
হুইলবেস(মিমি): | 3500 | ট্যাক্সি: | HOWO76 ক্যাব |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: | বৈদ্যুতিক সিস্টেম HOWO বৈদ্যুতিক সিস্টেম,24V,নেগেটিভ গ্রাউন্ডেড | টায়ার: | 12.00-20 |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L): | 400 | বিকল্প ইঞ্জিন মডেল: | WD615.92C, WD615.97C |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক্টর ট্রেলার ট্রাক,ট্রাক্টর হেড ট্রাক |
ভারী প্রাইম মুভার ট্রাক সিনোট্রাক হাও 4x4 অল হুইল - ড্রাইভ ট্র্যাক্টর ট্রাক 350hp
উৎপত্তিস্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
ব্র্যান্ড নামঃ | সিনোট্রাক হাও |
মডেল নম্বরঃ |
ZZ4187M3517C1 |
সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও সিসিসি |
মডেল | ZZ4187M3517C1 | |
মাত্রা ((দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ((মিমি) | 6110X2496X2958 | |
মোট ওজন (কেজি) | 18000 | |
মোট ওজন ((কেজি) | 7100 | |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 102 | |
হুইলবেস ((মিমি) | 3500 | |
ইঞ্জিন | মোড | WD615.97C |
নামমাত্র ইঞ্জিন শক্তি ((kW/r/min) | ২২১/১৯০০ | |
ম্যাক্স টর্ক (এন.এম/আর/মিনিট) | ১৩৪০/১২০০ থেকে ১৫০০ | |
ক্ল্যাচ | φ৪৩০ মিমি ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ | |
গিয়ারবক্স | মোড | HW13710 |
অনুপাত | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
ড্রাইভ অক্ষ | HW1249 একক পিছনের অক্ষ, i=3.91 | |
স্টিয়ারিং | ZF8098 | |
স্থানান্তর | মোড | 1200 |
উচ্চ-গ্রেড/নিম্ন-গ্রেড অনুপাত | 1.০০/১।75 | |
ব্রেকের ধরন | সার্ভিস ব্রেকিং; ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক; পার্কিং ব্রেক ((হ্যান্ড ব্রেক),স্প্রিং এনার্জি এয়ার কাট ব্রেক | |
ট্যাক্সি | HOWO76 ক্যাব | |
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | HOWO ইলেকট্রিক সিস্টেম,24V,নেগেটিভ গ্রাউন্ড | |
টায়ার | 12.00-20 | |
জ্বালানী ট্যাংক ((L) | 400 | |
বিকল্প ইঞ্জিন মডেল | WD615.92C,WD615.97C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633