পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা(দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা)(মিমি): | 6110X2496X2958 | মোট ওজন (কেজি): | 18000 |
---|---|---|---|
মোট ওজন (কেজি): | 7100 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 102 |
হুইলবেস(মিমি): | 3500 | ট্যাক্সি: | HOWO76 ক্যাব |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: | বৈদ্যুতিক সিস্টেম HOWO বৈদ্যুতিক সিস্টেম, 24V, negarive গ্রাউন্ডেড | পাগড়ি: | 12.00-20 |
জ্বালানী ট্যাঙ্ক (L): | 400 | বিকল্প ইঞ্জিন মডেল: | WD615.92C, WD615.97C |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক্টর ট্রেলার ট্রাক,ট্রাক্টর হেড ট্রাক |
হেভি প্রাইম মুভার ট্রাক সিনোট্রুক হাওও 4x4 অল হুইল - ড্রাইভ ট্র্যাক্টর ট্রাক 350hp
উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK HOWO |
মডেল নম্বার: |
ZZ4187M3517C1 |
সার্টিফিকেশন: | ISO CCC |
মডেল | ZZ4187M3517C1 | |
মাত্রা(দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা)(মিমি) | 6110X2496X2958 | |
মোট ওজন (কেজি) | 18000 | |
মোট ওজন (কেজি) | 7100 | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 102 | |
হুইলবেস(মিমি) | 3500 | |
ইঞ্জিন | মোড | WD615.97C |
রেটেড ইঞ্জিন শক্তি (kW/r/min) | 221/1900 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm/r/min) | 1340/1200~1500 | |
ক্লাচ | φ430mm ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ | |
গিয়ারবক্স | মোড | HW13710 |
অনুপাত | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
ড্রাইভ অক্ষ | HW1249 একক রিয়ার এক্সেল, i=3.91 | |
স্টিয়ারিং | ZF8098 | |
স্থানান্তর ক্ষেত্রে | মোড | 1200 |
উচ্চ-গ্রেড/নিম্ন-গ্রেড অনুপাত | 1.00/1.75 | |
ব্রেক টাইপ | পরিষেবা ব্রেকিং;ডুয়াল সার্কিট সংকুচিত এয়ার ব্রেক;পার্কিং ব্রেক (হ্যান্ড ব্রেক), স্প্রিং এনার্জি এয়ার কাট ব্রেক | |
ট্যাক্সি | HOWO76 ক্যাব | |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | HOWO বৈদ্যুতিক সিস্টেম, 24V, negarive গ্রাউন্ডেড | |
পাগড়ি | 12.00-20 | |
জ্বালানী ট্যাঙ্ক (L) | 400 | |
বিকল্প ইঞ্জিন মডেল | WD615.92C, WD615.97C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633