পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কার্গো ট্রাক / হাও কার্গো ট্রাক / ভ্যান / লরি / পণ্যবাহী গাড়ি / লরি ট্রাক | রঙ: | বৈকল্পিক |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইস্পাত | চালনা: | জেডএফ পাওয়ার স্টিয়ারিং, মডেল জেডএফ 8098, পাওয়ার সহায়তার সাথে জলবাহী স্টিয়ারিং অনুপাত: 26.2 |
সামনের অক্ষ: | HW08 | রিয়ার অ্যাক্সেলস: | HW1667 |
সর্বাধিক আউটপুট: | 2900 এইচপি (196 কিলোওয়াট) 2200 আরপিএম এ | পণ্যের নাম: | কার্গো ট্রাক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামরিক কার্গো ট্রাক,কার্গো ধারক ট্রাক |
ইউরো দ্বিতীয় নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড সিনট্রুক হাও 4 এক্স 2 কার্গো ট্র্যাক 290 এইচপি লরি / জিনিসপত্র যানবাহন 8-20 টন
বিশেষ উল্লেখ:
পদ | সিনোট্রুক হাও 4X2 কার্গো ট্র্যাক 290 এইচপি |
ট্রাক মডেল | ZZ1167M4611 (H7 / 290 / O46 / 4 * 2) |
সর্বাধিক আউটপুট | 2900 এইচপি (196 কিলোওয়াট) 2200 আরপিএম এ |
ইঞ্জিন মডেল | WD615.87, ইউরো II নির্গমন মান |
ছোঁ | একক প্লেট শুকনো কয়েল-বসন্ত ক্লাচ, ব্যাস 420 মিমি, জলীয়ভাবে বায়ু সহায়তায় পরিচালিত |
সামনের অক্ষ | HW08 |
রিয়ার অ্যাক্সেলস | HW1667 |
চালনা | জেডএফ পাওয়ার স্টিয়ারিং, মডেল জেডএফ 8098, পাওয়ার সহায়তায় হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং অনুপাত: 26.2 |
ট্যায়ার | 12.00-20 টিউব বিকল্প: 12R20 টিউব, 12R24 টিউব, 12R22.5 টিউবলেস |
এয়ার কন্ডিশনার | ড্রাইভার এবং সহ-ড্রাইভারের জন্য সুরক্ষা বেল্ট সহ; এয়ার কন্ডিশনার সহ |
ট্রান্সমিশন | HW15710 / HW18710,10 গতি |
বাজার রফতানি করুন | দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া |
বোঝাই ধারণক্ষমতা | 8-20 টন |
ড্রাইভারের ক্যাব | HW70 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব |
ট্যাগ: কার্গো ট্রাক / হাও কার্গো ট্রাক / ভ্যান / লরি / পণ্যবাহী গাড়ি / লরি ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633