|
পণ্যের বিবরণ:
|
| CAB প্রকার: | হাই ক্যাব | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: | 24V : 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা L: | 350 | কার্ব ওজন (পুরো যান/চ্যাসিস) কেজি: | 12270/10520 |
| বক্সের মাত্রা (lxwxh) মিমি: | 8600x2280x800 | ধারক ভলিউম m3: | 15.6 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামরিক কার্গো ট্রাক,কার্গো ধারক ট্রাক |
||
SINOTRUK 6x6 অল হুইল ড্রাইভ কার্গো ট্রাক ZZ1311M3861V 350hp/অফ-রোড কার্গো ট্রাক
স্পেসিফিকেশন:
SINO HOWO কার্গো ট্রাক
ড্রাইভের ধরন: 6*6
শক্তি: 300hp-336hp-371hp
ট্রান্সমিশন: চীন জাতীয় ভারী শুল্ক
SINO HOWO কার্গো ট্রাক
| শর্ত: | নতুন | ক্ষমতা (লোড): | 21 - 30t | ড্রাইভ চাকা: | 6x6 |
| অশ্বশক্তি: | 251 - 350hp | সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 |
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L | উৎপত্তি স্থল: | শানডং চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | সিনোট্রুক | ||||
| প্রতিনিধি গাড়ির মডেল | ZZ1311M3861V | |
| ট্যাক্সি | মডেল | L2000 |
| টাইপ | হাই ক্যাব | |
| ইঞ্জিন | মডেল | WD615.47 |
| রেট করা শক্তি kW/rpm | 371hp/336hp | |
| সর্বোচ্চ টর্ক এনএম/আরপিএম | 1160/1100-1600 | |
| স্থানচ্যুতি এল | 9.726 | |
| ক্লাচ | Φ 420 কয়েল স্প্রিং ক্লাচ | |
| সংক্রমণ | চীন জাতীয় ভারী দায়িত্ব ট্রাক HW সিরিজ | |
| সামনের অক্ষ | HF7 | |
| ড্রাইভিং এক্সেল | HW1279 | |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ZF8098। | |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24V : 12V/165Ah ×2 | |
| পাগড়ি | 11.00-20 বা 12.00-20 | |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা L | 350 | |
| কার্ব ওজন (পুরো যান / চ্যাসিস) কেজি | 12270/10520 | |
| মোট ভর কেজি | 31000 | |
| রেট আছে ভর কেজি | 18600 | |
| যানবাহনের মাত্রা (lxwxh) মিমি | 10970x2490x3935 | |
| চ্যাসিস মাত্রা (lxwxh) মিমি | 10970x2490x3935 | |
| চাকা বেস মিমি | 1800+3800+1350 | |
| ফ্রন্ট সাসপেনশন / রিয়ার সাসপেনশন (যানবাহন / চ্যাসিস) মিমি | 1320/2700 | |
| ট্র্যাক প্রস্থ (সামনে / পরে) মিমি | 2041/1850 | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিমি | 247 | |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল/এঙ্গেল অফ ডিপার্চার (পুরো যান/চ্যাসিস) ° | 20.5/11 | |
| সর্বোচ্চ গতি কিমি/ঘন্টা | 90 | |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা % | 24 | |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাস মি | 18.8 | |
| বক্সের মাত্রা (lxwxh) মিমি | 8600x2280x800 | |
| ধারক ভলিউম মি3 | 15.6 | |
| মন্তব্য | ঐচ্ছিক WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633