পণ্যের বিবরণ:
|
দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি): | 10920 * 2500 * 3999 | ক্যাপাসিটি (M3): | 16 |
---|---|---|---|
ভর (কেজি) লোড হচ্ছে: | 12840 | এয়ার কন্ডিশনার: | ড্রাইভার এবং সহ-ড্রাইভারের জন্য সুরক্ষা বেল্ট সহ; এয়ার কন্ডিশনার সহ |
সতর্কতা ব্যবস্থা: | প্রতিফলিত চিহ্ন সহ প্রতিটি পাশ এবং পিছন | পাগড়ি: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কংক্রিট আন্দোলনকারী ট্রাক,কংক্রিট ট্রাক মিশ্রিত করুন |
16cbm 8x4 সিনোট্রুক হাও কংক্রিট মিক্সার ট্রাক 20-60 টন সিসিসি উত্তীর্ণ হয়েছে
বিশেষ উল্লেখ:
হাও 8x4 মিক্সার ট্রাক
380 এইচপি, ইউরো III
সিনট্রুক দশ গতির গিয়ার-বাক্স
10920 * 2500 * 3999
ক্ষমতা (এম 3) 10
ইঞ্জিনিয়ারিং যানবাহন মিক্সার ট্রাক HOWO 8X4
প্রযুক্তিবিদদের
আদর্শ | কংক্রিট মিশ্রণ ট্রাক | ||||
মডেল | TAG5310GJB | ফলক বেধ (মিমি) | 4 | ||
|
| ট্যাঙ্কের বেধ (মিমি) | 5 মিমি (T520JJ উপাদান) | ||
মাথা বেধ (মিমি) | 6 | ||||
সামনের ওভারহ্যাং (মিমি) | 1500 | ||||
ক্যাপাসিটি (M3) | 16 | রিয়ার ওভারহ্যাং (মিমি) | 2670 | ||
ভর লোড (কেজি) | 12840 | পদ্ধতির / প্রস্থান কোণ (°) | 16 / 14.2 | ||
কর্ক ওজন (কেজি) | 18030 | Wheelbase (মিমি) | 1800/3600/1350 | ||
| মডেল | WD615.96C | ট্রেস (এফ / আর) (মিমি) | ||
শক্তি (KW) | 276 | অক্ষ নম্বর | 4 | ||
সিলিন্ডার নম্বর | 6 | ||||
রেটেড গতি (আরপিএম) | 2200 | ||||
স্থানচ্যুতি (এমএল) | 9726 | স্টিল প্লেট বসন্ত (ছবি) | সদর | 9 | |
ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) | 1500 | পিছন | 12 | ||
টায়ার মডেল | 11.00-20,11.00R20 / | টায়ার নম্বর | 12 | ||
সতর্কতা ব্যবস্থা | প্রতিফলিত চিহ্ন সহ প্রতিটি পাশ এবং পিছন | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 520 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633