|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শর্ত: | নতুন | অশ্বশক্তি: | 251 - 350 এইচপি |
|---|---|---|---|
| ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা:: | 3001 - 5000L | Max. সর্বাধিক Work Height: কাজের উচ্চতা:: | 60m |
| আয়তন: | 8570X2500x3570 | লোগো মুদ্রণ:: | সহজলভ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4x2 350hp ফায়ার ফাইটার ট্রাক,4x2 251hp ফেনার ফায়ার ট্রাক,4x2 251hp ফায়ার ফাইটার ট্রাক |
||
উদ্ধার ফায়ার ট্রাক 4x2 251 - 350hp সিনট্রুক হাও 6 এম 3 ফেনা ট্যাঙ্ক সহ অগ্নিনির্বাপক ট্রাক জলের ট্যাঙ্ক
এর দ্রুত বিবরণউদ্ধার ফায়ার ট্রাক
| ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | প্রকার: | ট্যাঙ্কার | সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল |
| শর্ত: | নতুন | অশ্বশক্তি: | 251 - 350 এইচপি | ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা: | 3001 - 5000L |
| নির্গমন মান: | ইউরো ঘ | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | সর্বাধিককাজের উচ্চতা: | 60 মি |
| আকার: | 8570X2500x3570 | উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | এসএইচএমসি |
| মডেল নম্বার: | SHMC5256 | লোগো মুদ্রণ: | উপলব্ধ | রঙ: | .চ্ছিক |
সাধারণ জ্ঞাতব্য
| উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | সিনট্রুক হাও |
| মডেল নম্বার: | SHMC5256 |
| শংসাপত্র: | আইএসও, সিসিসি |
পণ্য বাণিজ্যিক আইটেম
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
| বিতরণ সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এলসি / টিটি ইত্যাদি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 ইউনিট |
বর্ণনামূলকপিসিংহ:
১. সিনো হেভি মেশিনারি কো, লিমিটেড সিনট্রুক (সিএনএইচটিসি) এর অনুমোদিত সংস্থা এবং প্রধানত ভারী শুল্ক ট্রাক / সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা নিয়ে আমরা হও, স্টাইআর, স্টিআইআর কিং, গোল্ডেন প্রিন্স, হোহান সিরিজ 4 এক্স 2, 6 এক্স 4, এবং সরবরাহ করি and 8 এক্স 4 ডাম্প ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রাক, কার্গো ট্রাক, আবর্জনা ট্রাক, তেল ট্যাঙ্ক ট্রাক, জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, লগ ট্রেলার ট্র্যাক্টর, টার্মিনাল ট্র্যাক্টর ইত্যাদি etc. 190 টি ঘোড়া শক্তি থেকে 410 ঘোড়া শক্তি এবং লোডিং ক্ষমতা কভার 5 টন থেকে শুরু করে 50 টন
2. স্পেসিফিকেশন
| অগ্নি ট্র্যাকের জন্য নির্দিষ্টকরণ | |||
| নাম | অগ্নি নির্বাপক জলের ট্যাঙ্কার | ||
| মডেল | KWZ5190GXFPM80H | ||
| চ্যাসিস টাইপ | জেডজেড 1167 এম 4617 সি | ||
| ড্রাইভিং প্রকার | 4x2 | ||
| চাকা বেস (মিমি) | 4600 | ||
| আসন ধারন ক্ষমতা | । | ||
| ইঞ্জিন | |||
| প্রকার | ডাব্লুডি 615.92 সি | ||
| বিদ্যুৎ (কেডব্লু) | 198 | ||
| টর্জন | 1190N · মি (1200-1500r / মিনিট) | ||
| ডিমেনশন প্যারামিটার | |||
| মাত্রা (মিমি) এল × ডাব্লু × এইচ | 8570 × 2500 × 3570 | ||
| ওভারহ্যাং (এমএম) | সামনে | 1500 মিমি | |
| রিয়ার | 2310 মিমি | ||
| অ্যাঙ্গেল / প্রস্থান কোণ | 16 ° / 13 ° | ||
| মিনিট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 260 মিমি | ||
| ফাংশন প্যারামিটার | |||
| বাঁক ব্যাস | 17 মি | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি / ঘন্টা) | ≤ 90km / ঘন্টা | ||
| ধারণ ক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত মোট ভর | 10950 কেজি | ||
| জল | 8000 কেজি | ||
| অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম | |||
| ফায়ার পাম্প | প্রবাহ | 60or30L / এস | |
| চাপ | 1.0or2.0Mpa | ||
| প্রাইমার পাম্প | গভীরতা | M 7m | |
| সময় | S 50s | ||
| ফায়ার মনিটর | অবস্থান | মাঝখানে ট্রাক ছাদ | |
| প্রবাহ (এল / এস) | 50 | ||
| চাপ (এমপিএ) | ≤1.0 | ||
| প্রবাহ | 50 এল / এস | ||
| পরিসর (এম) | .70 | ||
| ঘূর্ণন কোণ | 60360 | ||
| উচ্চতার কোণ | ≥ + 80 ° | ||
| হতাশার কোণ | ≤-15 ° | ||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633