পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রাইভ হুইল: | 6x4 | মাত্রা (এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ) (মিমি): | 7545x2496x3170 |
---|---|---|---|
জ্বালানীর ধরণ: | ডীজ়ল্ | শর্ত: | নতুন |
ক্ষমতা (লোড): | 31 - 40 ট | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
পণ্যের নাম: | ডাম্পার ট্রাক, সিনট্রুক ভারী শুল্ক 336HP 6x4 ড্রাইভ চাকা হাও ডাম্প ট্রাক, জাপান হিনো 8 * 4 ভারী শুল্ | ইঞ্জিন: | WD615.47, ইউরো II |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sinotruk Howo ডাম্প ট্রাক,ভারী ডাম্প ট্রাক |
সিনোট্রুক হাও 7 নতুন 18 এম 3 6 এক্স 4 10 হুইল মিড লিফটিং টিপার ট্রাক এলএইচডি ইউরো 2 জেডজেড 253 এন3647 এ
ট্রাক মডেল | ZZ3257N3647A | ||
ট্রাক ব্র্যান্ড | সিনট্রুক - হাও টি 7 এইচ | ||
মাত্রা (Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
কার্গো দেহের আকার (L * W * H, মিমি) | 5400x2300x1400 | ||
কার্গো শরীরের বেধ (মিমি) | নীচে: 8 মিমি, পাশ: 6 মিমি, | ||
লিফট ধরণের গাড়ি | ভেন্ট্রাল উত্তোলন | ||
চাকা বেস (মিমি) | 3625 + 1350 | ||
কর্ক ওজন (কেজি) | 12290 | ||
ওজন লোড হচ্ছে (কেজি) | 30000 | ||
জ্বালানী ট্যাংকার ক্ষমতা | লকিং ফুয়েল ক্যাপ সহ 300L | ||
জ্বালানী খরচ (এল / 100 কিলোমিটার) | 32 | ||
ক্লাচ | একক-প্লেট শুকনো ক্লাচ Φ420 মিমি | ||
ইঞ্জিন মডেল
|
মডেল | WD615.47, | |
ঘোড়া শক্তি, সর্বাধিক (কেডাব্লু / আরপিএম) | 371 এইচপি, 247/2200 | ||
নির্গমন মান | ইউরো II | ||
সংক্রমণ | মডেল | HW 19710,10 ফরোয়ার্ড এবং 2 বিপরীত | |
চালানোর সিস্টেম
|
মডেল | জেডএফ 8118, | |
সামনের অক্ষ | এইচএফ 9, | ||
পিছন অক্ষ | এইচসি 16, | ||
পাগড়ি | 12.00R20 11 টুকরা | ||
ট্যাক্সি | এইচডাব্লু cab76 ক্যাব, (শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের সাথে একটি স্লিপার) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +86 18353169581
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633