পণ্যের বিবরণ:
|
জ্বালানীর ধরণ: | ডীজ়ল্ | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 351 - 450 এইচপি | স্থূল গাড়ির ওজন: | 25000 কেজি |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8 এল | সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল |
শর্ত: | নতুন | ড্রাইভ হুইল: | 6x4 |
ট্রান্সমিশন: | HW19710 | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | WD615.47 | ট্যাক্সি: | HW76 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 371hp কার্গো ট্রাক,সিনোট্রুক কার্গো ট্রাক truck |
নাম | HOWO জাহাজী মাল ট্রাক | |
মডেল | ZZ1257N5847W | |
তরবার | HOWO | |
রেট প্রশ্নঃuality | 13070 | |
চাকা বেস | 5800 + 1400,5825 + 1350 | |
ইঞ্জিন | WD615.47 EUR2 | |
ঘোড়া শক্তি | 371hp | |
পাগড়ি | 12.00R20 | |
উপস্থিতি মাত্রা (মিমি) | 11985 * 2496 * 3630 | |
বক্স মাত্রা | 8480 * 2326,800 | |
সর্বোচ্চ।গতি (কিমি / ঘন্টা) | 101 | |
যাত্রীদের | 2 | |
আদর্শ | কার্গো ট্রাক | |
মোট ভর (কেজি) | 25000 | |
জ্বালানি | ডীজ়ল্ | |
অক্ষ | 3 | |
এপ্রোচ / প্রস্থান (°) | 5/9 | |
অক্ষ লোড | 7000/18000 | |
গিয়ার | সংক্রমণ | 19710, 10 ফরোয়ার্ড এবং 2 বিপরীত ম্যানুয়াল |
সামনের অক্ষ | এইচএফ9 | |
ড্রাইভ অক্ষ | হাইকোর্টের16 * 2 | |
চালনা | ZF8118 (বাহাতি চালনা) | |
ট্যাক্সি | HOWO HW76 ট্যাক্সি একক নিদ্রা A / C মাধ্যমে | |
সিolour | ঐচ্ছিক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633