|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ড্রাইভ চাকা: | 6x4 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | >8L |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 8545*2496*3170 মিমি | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
| অবস্থা: | নতুন | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
| ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | বাক্সের আকার: | 5540*2496*550 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4x2 Sinotruk 6 হুইলার ডাম্প ট্রাক,ক্যামিওনেটা কার্গো ট্রাক,Sinotruk Howo 6 হুইলার ট্রাক |
||
Sinotruck Howo 6 হুইলার ট্রাক 4*2 Camioneta কার্গো ট্রাক
![]()
| Howo 4*2 পণ্যবাহী ট্রাক | ||||||||
| কেবিন | HW70(খাট নেই);HW76(একক বিছানা) | |||||||
| engine | মডেল | Wd615.62 | Wd615.87 | Wd615.69 | Wd615.47 | |||
| জ্বালানী | ডিজেল | |||||||
| উত্পাটন | 9.726L | |||||||
|
নিঃসরণ স্ট্যান্ডার্ড |
EURII | |||||||
| শক্তি | 196(266)/2200 | 213(290)/2200 | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | ||||
| টর্ক | 1100/1100-1600 | 1160/1160-1600 | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | ||||
| সংক্রমণ | মডেল | HW13710 | ||||||
| নিয়ন্ত্রণ মডেল | এমটি | |||||||
| সামনের অক্ষ | HF7 ড্রাম-টাইপ রেটেড 7টন লোড | |||||||
| পিছন অক্ষ | St16 16টন গতি অনুপাত: 3.93 4.42 4.8 | |||||||
| ক্লাচ | সিঙ্গল-প্লেট ড্রাই ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, ব্যাস 430(B) মিমি, হাইড্রোলিকভাবে বায়ু সহায়তায় কাজ করে | |||||||
| স্টিয়ারিং | ZF8198 | |||||||
| সাসপেনশন | পাতার বসন্ত সাসপেনশন | |||||||
| জ্বালানি ট্যাংক | 400L | |||||||
| টায়ার | 295/80R22.5 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
whatsapp/wechat/Tel: +86 13658640691
ই-মেইল: li2744849503@163.com
মিয়া লি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633