|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ড্রাইভ চাকা: | ৪x২ | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | >8L |
|---|---|---|---|
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | শর্ত: | নতুন |
| ট্রান্সমিশন প্রকার: | ম্যানুয়াল | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
| সংক্রমণ: | HW13710 | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
| ট্যাক্সি: | HOWO70 ((কোন বিছানা নেই) | এবিএস: | কোনটিই |
| ইঞ্জিন: | WD615.62 | শক্তি: | 266HP |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 266hp রেফ্রিজারেটেড ট্রাক,মাংস রেফ্রিজারেটেড ট্রাক,4x2 রেফ্রিজারেটেড ট্রাক |
||
সিনোট্রাক হাও রেফ্রিজারেটর ট্রাক 4*2 মাংস রেফ্রিজারেটর ট্রাক বিক্রয় রেফ্রিজারেটর ট্রাক
![]()
| নাম সুরক্ষিত করুন | HOWO 4*2 রেফ্রিজারেটর ট্রাক | |
| ইঞ্জিন | ডব্লিউডি৬১৫।62 | |
| শক্তি | ২৬৬hp | |
| ট্রান্সমিশন | Hw13710 সামনের দিকে 10 পিছনের দিকে 2 | |
| সামনের অক্ষ | HF7 ড্রাম | |
| পিছনের অক্ষ | ST16 | |
| গাড়ির আকার | 8487*2496*3080 | |
| মোট ভর | ১৬০০০ কেজি | |
| চাকা বেস | ৪৬০০ মিমি | |
| জ্বালানী | ৪০০ লিটার | |
| টায়ার | 12.00আর২০ | |
| ভ্যানের দৈর্ঘ্য | ৪২০০-৪৯০০ | |
| ফ্রিজ | উপাদান |
GRP ((গ্লাস-প্রতিশস্ত প্লাস্টিক) পৃষ্ঠের মধ্যে; মাঝখানে পিইউ (পলিউরেথেন) |
| ব্র্যান্ড | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থার্মো কিং ব্র্যান্ড/চীনা ব্র্যান্ড | |
| তাপমাত্রা | -১৮ সেলসিয়াস ~ ১৫ সেলসিয়াস | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633