পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রাইভ চাকা: | 8X4 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
---|---|---|---|
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | শর্ত: | নতুন |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 31000 | ট্রান্সমিশন প্রকার: | ম্যানুয়াল |
ক্ষমতা (লোড): | 21 - 30t | অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp |
নির্গমন মান: | ইউরো 2 | সংক্রমণ: | HW19710 |
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | ইঞ্জিন: | 336hp |
ট্যাক্সি: | HW76, এয়ার কন্ডিশনার সহ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্রেশ ফুড রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ট্রাক,8x4 রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ট্রাক,8x4 রেফ্রিজারেটেড কার্গো ট্রাক |
সিনোট্রুক HOWO তাজা খাদ্য রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ট্রাক হালকা দায়িত্ব 8x4 রেফ্রিজারেটর কার্গো ট্রাক বিক্রয়
সুরক্ষানাম | কিভাবে 8*4রেফ্রিজারেটর ট্রাক | |
ইঞ্জিন | Wd615.69 | |
শক্তি | ৩৬৬hp | |
ট্রান্সমিশন | এইচ ডব্লিউ19710 সামনের দিকে 10 পিছনের দিকে 2 | |
সামনের অংশঅক্ষ | HF9 ড্রাম | |
Rকানঅক্ষ | HC16 | |
গাড়ির আকার | ১০৭৬০*২৪৯৬*৩১২৫ | |
মোটভর | ৩১০০০ কেজি | |
চাকাভিত্তি | ৩৮০০ মিমি | |
জ্বালানী | ৪০০ লিটার | |
টায়ার | 12.00আর২০ | |
Vএকটি দৈর্ঘ্য | ৪২০০-৪৯০০ | |
ফ্রিজ | এমশ্বাসযন্ত্র | GRP (গ্লাস-প্রতিশস্ত প্লাস্টিক) পৃষ্ঠের মধ্যে; মাঝখানে পিইউ (পলিউরেথেন) |
বির্যান্ড | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থার্মো কিং ব্র্যান্ড/চীনা ব্র্যান্ড | |
টিতাপমাত্রা | -১৮সেলসিয়াস~ ১৫সেলসিয়াস |
WhatsApp/wechat/Tel: +86 13658640691
ই-মেইল: li2744849503@163.com
মিয়া
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633