|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ড্রাইভ চাকা: | 8x4 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | >8L |
|---|---|---|---|
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | অবস্থা: | নতুন |
| স্থূল গাড়ির ওজন: | 31000 | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
| ক্ষমতা (লোড): | 31 - 40t | অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp |
| নির্গমন মান: | ইউরো 2 | সংক্রমণ: | HW19710 |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | ইঞ্জিন: | WD615.47, EURO II |
| ড্রাইভিং টাইপ: | এলএইচডি | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.105: | HW76 |
| হর্স পাওয়ার: | 351-450hp | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 হুইলার ক্যামিওন ডাম্প ট্রাক,8x4 ক্যামিওন ডাম্প ট্রাক,8x4 12 হুইলার ডাম্প ট্রাক |
||
Hot Sinotruk Howo 31টন ক্যামিওন ডাম্প ট্রাক 8x4 12 হুইলার সেরা টিপার ট্রাক ঘানায় বিক্রয়ের জন্য
![]()
| Howo 8*4 ডাম্প ট্রাক | |||
| কেবিন | HW70 (কোন বিছানা); HW76 (একক বিছানা; স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে এয়ার-কন্ডিশনিং | ||
| engine | মডেল | Wd615.69 | Wd615.47 |
| জ্বালানী | ডিজেল | ||
| উত্পাটন | 9.726L | ||
|
নিঃসরণ স্ট্যান্ডার্ড |
EURII | ||
| শক্তি | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | |
| টর্ক | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | |
| সংক্রমণ | মডেল | HW19710 10 ফরোয়ার্ড এবং 2 রিভার্স | |
| নিয়ন্ত্রণ মডেল | এমটি | ||
| সামনের অক্ষ | HF9 ড্রাম-টাইপ রেট করা 9টন লোড | ||
| পিছন অক্ষ | HC16 16টন গতির অনুপাত: 3.93 4.42 4.8 5.73 | ||
| ক্লাচ | সিঙ্গল-প্লেট ড্রাই ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, ব্যাস 430(B) মিমি, হাইড্রোলিকভাবে বায়ু সহায়তায় কাজ করে | ||
| স্টিয়ারিং | ZF8118 বাকি | ||
| সাসপেনশন | পাতার বসন্ত সাসপেনশন | ||
| জ্বালানি ট্যাংক | 300L | ||
| টায়ার |
12.00R20 টিউব বিকল্প: 11.00-20 টিউব 12R22.5 টিউবলেস 315/80R22.5 টিউবলেস |
||
| হুইল বেস (এমএম) | 1800+3800+1350 | ||
| বাক্সের আকার | 7800*2300*1500 | ||
| বাক্সের বেধ | নীচে 8 মিমি এবং পাশে 6 মিমি | ||
![]()
![]()
![]()
whatsapp/wechat/Tel: +86 13858640691![]()
![]()
![]()
![]()
ই-মেইল:li2744849503@163.com
মিয়া
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633