|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ড্রাইভ চাকা: | 6x4 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 8545*2496*3170 মিমি | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
| শর্ত: | নতুন | স্থূল গাড়ির ওজন: | 25000 |
| ট্রান্সমিশন প্রকার: | ম্যানুয়াল | ক্ষমতা (লোড): | 21 - 30t |
| অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | ইঞ্জিন: | WD615.47 |
| ড্রাইভিং টাইপ: | এলএইচডি | ট্যাক্সি: | HW76 |
| হর্স পাওয়ার: | 351-450hp | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল 6x4 হেভি ডাম্প ট্রাক,10 হুইলার হেভি ডাম্প ট্রাক,25 টন হেভি ডিউটি ডাম্প ট্রাক |
||
ভাল দামের সাথে সিনোট্রুক হাও 25 টন নতুন ধারণক্ষমতা 6x4 10 চাকা ভারী ডাম্পার ট্রাক বিক্রয়ের জন্য
| হাও 6 * 4 ডাম্পার ট্রাক | ||||
| কেবিন | HW70 ((কোন বিছানা নেই);HW76 ((একটি বিছানা) | |||
| bnজিআইন | মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।87 | ডব্লিউডি৬১৫।69 | |
| জ্বালানী | ডিজেল | |||
| স্থানচ্যুতি | 9.726L | |||
|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড |
EURII | |||
| শক্তি | ২১৩ (২৯০) /২২০০ | ২৪৭ (৩৩৬) /২২০০ | ||
| টর্ক | ১১৬০/১১৬০-১৬০০ | ১৩৫০/১১০০-১৬০০ | ||
| ট্রান্সমিশন | মডেল | HW19710 | ||
| নিয়ন্ত্রণ মডেল | এমটি | |||
| সামনের অক্ষ | HF9 ড্রাম টাইপ নামমাত্র লোড 9tons | |||
| পিছনের অক্ষ | St16 16 টন স্পিড রেসিওঃ3.93 4.42 4.8 | |||
| ক্ল্যাচ | এক-প্লেট শুকনো ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্ল্যাচ, ব্যাসার্ধ 430 ((B) মিমি, বায়ু সহায়তায় হাইড্রোলিকভাবে কাজ করে | |||
| স্টিয়ারিং | ZF8098 | |||
| স্থগিতাদেশ | পাতার স্প্রিং সাসপেনশন | |||
| জ্বালানী ট্যাংক | ৩০০ লিটার | |||
| টায়ার | 12.00আর২০ | |||
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | সামনের শীর্ষ বা মাঝের শীর্ষ ((ঐচ্ছিক) | |||
| বাক্স |
মাত্রাঃ ৫৬০০*২৩০০*১৫০০ বেধঃ নীচের 8mm পাশ 6mm অন্যান্য অপশনাল |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633