|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইঞ্জিন: | WD615.47 | শক্তি: | 430hp |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী: | ডিজেল | স্থানচ্যুতি: | 9.726L |
| নির্গমন মানদণ্ড: | EURII | সংক্রমণ: | HW19710 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল জ্বালানী হাও 6x4 ট্র্যাক্টর ট্রাক,হাওও ট্র্যাক্টর ট্রাক ৬x৪,হাওও ট্র্যাক্টর ট্রাক 10 চাকা |
||
একটি ট্র্যাক্টর একটি সাধারণ বড় ট্রাক বা অর্ধ ট্রেলার যা গাড়ির সামনের এবং ট্রাঙ্কের মধ্যে সরঞ্জাম দ্বারা টানা হয়।
এর মানে হল যে গাড়ির সামনের অংশটি মূল ট্রাঙ্ক থেকে আলাদা হতে পারে এবং অন্য ট্রাঙ্কটি টানতে পারে, এবং ট্রাঙ্কটিও
মূল ট্রাঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্য ট্রাঙ্ক দ্বারা টানা হয়। ড্রাইভিং ক্ষমতা সঙ্গে সামনের গাড়ির একটি ট্র্যাক্টর বলা হয়,
ড্রাইভিং ক্ষমতা ছাড়া পিছনের যানবাহনকে ট্রেলার বলা হয়। ট্রেলারটিকে ট্র্যাক্টর দ্বারা টানা হয়।
| মডেল | ZZ4257S3241W | |
| কেবিন | HW76,কিভাবেদীর্ঘদুইটি আসন ও একটি বিছানা সহ কেবিন | |
|
ইঞ্জিন |
মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।47 |
| অশ্বশক্তি (Hp/rpm) | 430/2200 | |
| Max.Toruqe ((Nm/rpm) | ১৪৬০/১৩০০-১৬০০ | |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 9.726 | |
| প্রকার | ডিজেল, ইউরো II নির্গমন,জল-শীতল, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টারকুলিং সহ 6 সিলিন্ডার ইনলাইন,৪-ট্র্যাক্টসাধারণ রেলইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ডিজেল ইঞ্জিন | |
| ক্ল্যাচ | Φ430 ডায়াফ্রাগম স্প্রিং ক্লাচ, বায়ু দিয়ে হাইড্রোলিক কাজসাহায্য | |
| ট্রান্সমিশন | HW19710, ১০টি সামনের দিকে এবং ২টি পিছনের দিকে | |
| সামনের অক্ষ | HF9,ডাবল স্টিয়ারিং টি-ক্রস সেকশন বিম,রেটযুক্তলোডিং ক্যাপাসিটিঃ ৯,০০০ কেজি। | |
| ড্রাইভিং অক্ষ | এইচসি১৬, চাপানো অক্ষের হাউজিং, কেন্দ্রীয় হাব হ্রাস এবং চাকা এবং অক্ষের মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক সহ হ্রাস(অনুপাত: ৪।42, ৪.৮) | |
| স্থগিতাদেশ | সামনের সাসপেনশনঃ হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক ডাবল-অ্যাকশন শক অ্যাডমিশন এবং স্ট্যাবিলাইজার; পিছনের সাসপেনশনঃপাতার আধা-অলপটিক স্প্রিং, বগি স্প্রিং এবং স্থিতিস্থাপক | |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ZF সার্ভিস স্টিয়ারিং, মডেলZF8118পাওয়ার সহকারী হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং | |
| ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেকঃ ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক; পার্কিং ব্রেক (জরুরি ব্রেক): স্প্রিং শক্তি, কম্প্রেসড এয়ার অপারেটিং; অক্জিলিয়ারী ব্রেকঃ ইঞ্জিন নিষ্কাশন ব্রেক | |
| ইলেকট্রিক্স | একক তারের,২৪ ভোল্ট, নেতিবাচক ভিত্তিক; অ্যালটারেটর:১৫৪০ ওয়াটমোটর চালু করুনঃ7.5kW;ব্যাটারি:২*১২ ভি/১৬৫ এএইচ | |
| টায়ার | 12.00আর২০ | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (গ্যাস ট্যাঙ্ক) ক্ষমতা (এল) | ৪০০ লিটার ডিজেলট্যাংক | |
| মৃত ওজন (কেজি) | 9180 | |
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 41000 | |
| মোট মিশ্রণ ওজন (কেজি) | 70000 | |
| সামগ্রিক মাত্রা ((L*W*H) ((মিমি) | 6800×২৪৯৬×৩২০০ | |
| হুইলবেস ((মিমি) | 3200+১৩৫০ | |
| সামনের অক্ষের লোডিং ক্ষমতা ((কেজি) | 9000 | |
| চাকা ট্র্যাক ((সামনের/পিছনের) ((মিমি) | 2022/১৮৩০ | |
| মাটিছাড়পত্র(মিমি) | 298 | |
| পন্থা/প্রস্থান কোণ°) | ১৬/৭০ | |
| সর্বোচ্চ গতি (কিলোমিটার/ঘন্টা) | 102 | |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা (%) | 29 | |
| পঞ্চম চাকা | 2
যোগাযোগের ঠিকানা
Jinan Heavy Truck Import & Export Co., Ltd.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi টেল: +86 13805311175 ফ্যাক্স: 86-0531-87238633 অন্যান্য পণ্যসমূহ
| |