|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ড্রাইভিং টাইপ: | 6×4 | জিভিডব্লিউ: | ≤35T |
|---|---|---|---|
| যানবাহনের দেহ: | E6 অতি-নিম্ন ছাদ/2220 | হুইলবেস: | ৫৮০০+১৩০০ |
| চ্যাসিস: | 300/8+6+8 ট্রিপল | সরে যাওয়া: | 7ফরোয়ার্ড গিয়ারMT+2রিভার্স গিয়ার |
| সামনের অক্ষ: | 6.5 টি | পিছন অক্ষ: | 10 টি |
| পাতার বসন্ত: | 10/10 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শ্যাকম্যান ই৬ মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন,স্ট্রেইট আর্ম মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন,১৮ টন হাইড্রোলিক মোবাইল ক্রেন |
||
শ্যাকম্যান ই৬ ১৮ টন ফোল্ডিং আর্ম মোবাইল হাইড্রোলিক স্ট্রেইট আর্ম ক্রেন উচ্চ মানের
| মডেল | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| মৌলিক কনফিগারেশন | ড্রাইভিং টাইপ | ৬x৪ | |
| জিভিডব্লিউ | ≤35T | ||
| যানবাহনের দেহ ((মিমি) | E6 অতি-নিম্ন ছাদ/2220 | ||
| ইঞ্জিন শক্তি | ইঞ্জিন শক্তি | ২৬০-৩০০ | |
| নির্গমন | ইউরো ৩-ইউরো ৬ | ||
| হুইলবেস ((মিমি) | ৫৮০০+১৩০০ | ||
| চ্যাসি ((মিমি) | 300/8+6+8 ট্রিপল | ||
| সরে যাওয়া | 7ফরোয়ার্ড গিয়ারMT+2রিভার্স গিয়ার | ||
| সামনের অক্ষ | 6.5 টন | ||
| পিছনের অক্ষ | ১০ টন | ||
| পাতার বসন্ত | ১০/১০ | ||
| ক্রেনের টন | ১২ টি | ||
| টায়ার | ১১আর২০ | ||
| তেল ট্যাংক | 400L অ্যালুমিনিয়াম | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633