|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শর্ত: | নতুন | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp | ড্রাইভ চাকা: | 6x6 |
| স্টিয়ারিং: | বাম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অল হুইল ড্রাইভ ভারী কার্গো ট্রাক,কাঠের কাঠের ট্রান্সপোর্ট ফ্রেম ট্রাক,6X6 লগ ট্রাক |
||
BEIBEN চ্যাসি লগ ট্রাক কাঠ কাঠের পরিবহন ফ্রেম ট্রাক 6X6 4X4 অল হুইল ড্রাইভ
| চাকা বেস (মিমি) | ৩৮০০+১৪৫০ | |
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 12470 | |
| সর্বোচ্চ গতিঃ ((কিলোমিটার/ঘন্টা) | ≥ ৯০ | |
| মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।38, জল-শীতল, চার স্ট্রোক, 6 | |
| টার্বোচার্জড, সোজা লাইনের সিলিন্ডার | ||
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | |
| ন্যূনতম হার | ≤198 | |
| ইঞ্জিন | ভোক্তা | |
| জ্বালানী ((g/(kW.h)) | ||
| নামমাত্র শক্তি / | ২৮০ কিলোওয়াট/২৪০০ ঘন্টা | |
| ঘূর্ণনশীল | ||
| (KW/r/min) | ||
| নির্গমন | EUROII | |
| সর্বাধিক টর্ক / | ||
| ঘূর্ণনশীল | 1460Nm/1400-1600rpm | |
| গতি ((N.m/ ((r/min)) | ||
| স্থানচ্যুতি ((ml) | 9726 | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ধারণক্ষমতা (এল) | 400 | |
| ক্ল্যাচ | মডেল | #430, একক শুকনো ঘর্ষণ ডিস্ক, হাইড্রোলিক | |
| বাড়ানো | |||
| মডেল | 12JS200T, মেকানিক্যাল টাইপ,12 ফরওয়ার্ড | ||
| স্পিড গিয়ার, ২টি ব্যাকগিয়ার | |||
| গিয়ারবক্স | |||
| গিয়ার অনুপাত | 12.1/9.41/7.31/5.71/4.46/3.48/2.71/2.11/1.64/ | ||
| 1.28/1.00/0.78 R1: 11.56 R2: 2.59 | |||
| সার্ভিস ব্রেক | ব্রেক স্পেস স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, | ||
| ডাবল সার্কুলেশন এয়ার ব্রেক সিস্টেম | |||
| ব্রেক সিস্টেম | সহকারী | ইঞ্জিনের নিষ্কাশন ব্রেক | |
| ব্রেক | |||
| পার্কিং ব্রেক | মাঝারি এবং পিছনের দিকে চাপ দেওয়া সম্ভাব্য স্প্রিংস | ||
| চাকা | |||
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | মডেল | ZF8098, পুরো সঞ্চালন বল টাইপ, | |
| হাইড্রোলিক বুস্টিং | |||
| সামনের অংশ | স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাতার স্প্রিং, টেলিস্কোপিক | ||
| স্থগিতাদেশ | স্থগিতাদেশ | স্ট্যাবিলাইজার বার সাসপেনশন সহ শক শোষক | |
| সিস্টেম | পেছন দিক | নন-ফ্রি স্ট্যান্ডিং স্ট্যাবিলাইজেশন | |
| স্থগিতাদেশ | স্প্রিং, স্থিতিস্থাপক সাসপেনশন | ||
| ফ্রেম | মাছের পেটের আকৃতি, পরিবর্তনশীল প্রস্থ, পরিবর্তনশীল অংশ | ||
| ক্রস সেকশন | ৩১৭×৭০×৮.৫+৭+৮ | ||
| মাত্রা | |||
| ফ্রেম ((মিমি) | |||
| সামনের অক্ষ | ডাবল জুতো | ||
| (মার্সেডিজ বেনজ) | |||
| প্রযুক্তি) | |||
| মাঝারি এবং পিছন | ডাবল-জুতার বায়ুসংক্রান্ত ব্রেক, নমনীয় কাস্টিং কেসিং, | ||
| অক্ষ (মার্সেডিজ) | হাব রিডেক্টর সহ, ডাবল রিডাকশন ড্রাইভিং অক্ষ | ||
| বেনজ | |||
| প্রযুক্তি) | |||
| টায়ার | 12.00-24 (একটি রিজার্ভ টায়ার) | ||
| বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি | 2X12V/135Ah | |
| জেনারেটর | ২৮ভি-৩৫এ | ||
| সিস্টেম | |||
| স্টার্টার | 5.4Kw/24V | ||
| ছোট ট্যাক্সি, | |||
| ট্যাক্সি | সম্পূর্ণ ইস্পাতের কাঠামো, ডাবল স্তর ইস্পাত দিয়ে আচ্ছাদিত | ||
| প্লেট; | |||
| সামনের দিকে বাঁকানো যায়; | |||
Log পরিবহন যানবাহন একটি "বিশেষ যানবাহন" একটি সমতল লম্বা পণ্য প্ল্যাটফর্ম, স্বয়ংক্রিয় বোঝা বোঝায়
উভয় পক্ষের রিলিং খোলা, এবং একটি নিয়ন্ত্রণ লিভার নিরাপদে logs আনলোড করার জন্য।
আধা ট্রেলার, পূর্ণ ট্রেলার এবং দীর্ঘ কাঠের ট্রেলার সহ ট্রেলারগুলির প্রকার, প্রধানত ব্যবহৃত হয়
বনভূমিতে কাঠের পরিবহন, কাঠের সঞ্চয়স্থল, ট্রেনের মালবাহী রেলপথ, বন্দর ইত্যাদি।
আমাদের কাঠের পরিবহন যানটি উন্নত প্রযুক্তি এবং নকশা গ্রহণ করে, যা একটি
এটি দীর্ঘ দূরত্ব বা স্বল্প দূরত্বের হোক না কেন
পরিবহন, আমাদের যানবাহন নিশ্চিত করতে পারে যে আপনার পণ্যগুলি
আমাদের পণ্য নির্বাচন করে, আপনি দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, এবং খরচ সাশ্রয় সেবা পাবেন।
নিরাপত্তা সবসময়ই আমাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। আমাদের সমস্ত কাঠ পরিবহন যানবাহন
কঠোর পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পাস, এবং উন্নত এবং
আপনি যে রাস্তা বা আবহাওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি হোন না কেন, আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে
আমরা কাঠের পরিবহনের জন্য যে যানবাহন সরবরাহ করি তা ব্যবহার করুন।
পরিবেশগত সমস্যাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠার সাথে সাথে পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণতা
উপযুক্ত সরঞ্জাম নির্বাচন ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা ঘোষণা গর্বিত
সমস্ত কাঠের পরিবহন যানবাহন সর্বশেষ পরিবেশগত মান মেনে চলবে এবং শক্তি-নির্ভর
আমাদের পণ্য নির্বাচন করে, আপনি শুধু আপনার ব্যবসার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না,
এছাড়াও পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vincent Geng
টেল: 15664435881
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633