|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp | স্থূল গাড়ির ওজন: | 25000 কেজি |
| ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L | ট্রান্সমিশন প্রকার: | ম্যানুয়াল |
| শর্ত: | নতুন | ড্রাইভ চাকা: | 6x4 |
| সংক্রমণ: | HW19710 | রঙ: | বাছাই |
| ইঞ্জিন: | WD615.47 | ট্যাক্সি: | HW76 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 চাকা পণ্যসম্ভার ট্যাপার ডাম্প ট্রাক,6x6 কার্গো ট্যাপার ডাম্পিং ট্রাক,6 টায়ার কার্গো ট্যাপার ডাম্পার ট্রাক |
||
| নাম | কিভাবেকার্গোট্রাক | |
| মডেল | ZZ1257N5847W | |
| ব্র্যান্ড | কিভাবে | |
| রেটযুক্তQগুণমান | 13070 | |
| চাকা বেস | 5800+1400,5825+1350 | |
| ইঞ্জিন | WD615.47 EUR2 | |
| অশ্বশক্তি | ৩৭১hp | |
| টায়ার | 12.00আর২০ | |
| আকারের মাত্রা (মিমি) | ১১৯৮৫*২৪৯৬*৩৬৩০ | |
| বাক্সমাত্রা | ৮৪৮০*২৩২৬800 | |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 101 | |
| যাত্রী | 2 | |
| প্রকার | কার্গো ট্রাক | |
| মোট ভর ((kg) | 25000 | |
| জ্বালানী | ডিজেল | |
| অক্ষ | 3 | |
| প্রবেশাধিকার/প্রস্থান (°) | ৫/৯ | |
| অক্ষের চাপ | 7000/18000 | |
| গিয়ারবক্স | ট্রান্সমিশন | 19710,10সামনে&২ পিছনে ম্যানুয়াল |
| সামনের অক্ষ | এইচএফ9 | |
| ড্রাইভ অক্ষ | HC১৬*২ | |
| স্টিয়ারিং | ZF8118(বাম হাতের ড্রাইভ) | |
| ট্যাক্সি | কিভাবেHW76ট্যাক্সিএককস্লিপারএ/সি | |
| সিঅলিউর | বাছাই | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633