পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | লাল, সাদা, নীল, সবুজ, হলুদ | ইঞ্জিন: | WD615.47 |
---|---|---|---|
কেবিন: | HW76, HW70 | অক্ষ: | HC16 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HOWO TX 6x4 কার্গো ট্রাক,ডিফ্লেক্টর সহ 20 টন লরি বক্স ট্রাক,বিক্রয়ের জন্য ভারী কার্গো ট্রাক |
রঙ | লাল, সাদা, নীল, সবুজ, হলুদ |
---|---|
ইঞ্জিন | ডব্লিউডি৬১৫।47 |
কেবিন | HW76, HW70 |
অক্ষ | HC16 |
মডেলঃZZ1257N4341W | |
কেবিন:HW76, দুইটি আসন এবং একটি বিছানা, দুই হাতের উইন্ডো উইপার সিস্টেম তিন গতির সঙ্গে, মৃদু নিয়ন্ত্রিত ড্রাইভারের আসন, গরম এবং বায়ুচলাচল সিস্টেম, বহিরাগত সান ভিজার, নিরাপত্তা বেল্ট,নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল, এয়ার হর্ন, এয়ার কন্ডিশনার, ক্রস স্ট্যাবিলাইজার সহ, 4-পয়েন্ট সমর্থন সহ, সম্পূর্ণ ভাসমান সাসপেনশন + শক শোষক + এয়ার ছাদ স্পয়লার | |
ইঞ্জিন মডেলঃ | ডব্লিউডি৬১৫।47 |
অশ্বশক্তি (এইচপি/আরপিএম): | 371/2200 |
Max.Torque ((Nm/rpm): | ১৮২০/১১০০-১৫০০ |
স্থানচ্যুতি (এল): | 9.726 |
ইঞ্জিনের ধরনঃ | ডিজেল, ইউরো II নির্গমন, জল শীতল, টার্বো-চার্জিং এবং intercooling সঙ্গে 6-সিলিন্ডার লাইন, 4-ট্যাক্ট common rail ইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ডিজেল ইঞ্জিন |
ক্ল্যাচঃ | Φ430 ডায়াফ্রাগম স্প্রিং ক্লাচ, বায়ু সহায়তায় হাইড্রোলিক অপারেটিং |
ট্রান্সমিশনঃ | HW19712, ১২ স্পিড সামনের দিকে এবং ২ স্পিড পিছনে। |
সামনের অক্ষঃ | HF9, ডাবল টি-ক্রস-সেকশন রেম সহ স্টিয়ারিং, নামমাত্র লোডিং ক্ষমতাঃ 9,000kgs। |
ড্রাইভিং অক্ষঃ | HC16, চাপানো অক্ষের হাউজিং, কেন্দ্রীয় হ্রাস হাব হ্রাস এবং চাকা এবং অক্ষের মধ্যে পার্থক্য লক ((অনুপাতঃ 4.42, ৪.৮) |
সাসপেনশনঃ | সামনের সাসপেনশনঃ হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক ডাবল-অ্যাকশন শক অ্যাম্বুলেটর এবং স্ট্যাবিলাইজার; পিছনের সাসপেনশনঃ পাতার অর্ধ-অলপটিক স্প্রিংস, বগি স্প্রিংস এবং স্ট্যাবিলাইজার |
স্টিয়ারিং সিস্টেমঃ | ZF সার্ভিস স্টিয়ারিং, মডেল ZF8118, হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং সোর্সিং সহ |
ব্রেক সিস্টেমঃ | সার্ভিস ব্রেকঃ ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক; পার্কিং ব্রেক (জরুরি ব্রেক): স্প্রিং শক্তি, কম্প্রেসড এয়ার অপারেটিং; অক্জিলিয়ারী ব্রেকঃ ইঞ্জিন নিষ্কাশন ব্রেক |
ইলেকট্রিক্স: | একক তার, 24 ভোল্ট, নেগেটিভ গ্রাউন্ডেড; অ্যালটারেটরঃ 1540W; স্টার্ট মোটরঃ7.৫ কিলোওয়াট; ব্যাটারিঃ ২*১২ ভোল্ট/১৬৫ এএইচ |
টায়ার: | 12.00আর২০ |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতাঃ | ৪০০ লিটার ডিজেল ট্যাংক |
মৃত ওজন: | ১২৫৩০ কেজি |
মোট যানবাহনের ওজনঃ | ৩৩০০০ কেজি |
মোট সমন্বিত ওজনঃ | ৮০০০০ কেজি |
সামগ্রিক মাত্রাঃ | ৮১৪৫×২৫৬০×৩৪৫০ মিমি |
হুইলবেসঃ | 5000+1350 মিমি |
সামনের/পিছনের ওভারহ্যাংঃ | 1500/725 মিমি |
হুইল ট্র্যাক ((সামনে/পিঠে): | 2022/1850 মিমি |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সঃ | ৩১৪ মিমি |
পন্থা/প্রস্থানের কোণঃ | ১৬/৭০° |
সর্বোচ্চ গতি: | ৯২ কিলোমিটার/ঘন্টা |
সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটিঃ | ≥৪০% |
বালতি আকারঃ | ৭৫০০*২৩০০*১৮০০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633