|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বক্স ডাইমেনশন: | 7800*2500*3000 | তেল ট্যাঙ্ক: | 400 এল |
|---|---|---|---|
| การส่ง: | HW19710 | অশ্বশক্তি: | 351-450HP |
| হুইলবেস: | 4300 মিমি | উত্পাদন ক্ষমতা: | 500 ইউনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SINOTRUK HOWO TX কার্গো ট্রাক,৬X৪ ভারী মালবাহী ট্রাক,400hp বেড়া কার্গো ট্রাক |
||
সিনোট্রুক HOWO TX বেড়া কার্গো ট্রাক 6x4 400Hp কার্গো ট্রাক
কার্গো ট্রাক:কার্গো ট্রাক হল পণ্য ও পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি যানবাহন।
যা বাক্স ট্রাক, ফ্ল্যাট ট্রাক, বেড়া ট্রাক, গুদাম ট্রাক ইত্যাদিতে বিভক্ত।
গুদাম গ্রিট টাইপ পরিবহন যানবাহন জন্য মান গুদাম গ্রিট টাইপ বিশেষায়িত বলা হয়
বাহ্যিক নকশার দিক থেকে, গাড়িটি সুন্দর চেহারা, যুক্তিসঙ্গত
অভ্যন্তরীণ কাঠামো, এবং উন্নত প্রযুক্তি। এটি উচ্চ মানের ইস্পাতের কঙ্কাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং কঠোরভাবে
শিল্পের মান অনুযায়ী ঝালাই করা হয়। বক্স বোর্ডটি ফিক্সচার দ্বারা একটি তরঙ্গাকার আকৃতিতে চাপানো হয়,
উচ্চ শক্তির সাথে।
| মডেল | ZZ1257N4341W | |
| কেবিন | HW76, দুইটি আসন এবং একটি বিছানা, তিন গতির সঙ্গে 2-আর্ম ফ্রন্টক্রিন উইপার সিস্টেম, হিমশীতল নিয়ন্ত্রিত ড্রাইভারের আসন, গরম সঙ্গে এবং বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, বাইরের সান ভিজার, নিরাপত্তা বেল্ট, নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল, এয়ার হর্ন, এয়ার কন্ডিশনার, ক্রসভার্স সহ স্টেবিলাইজার, 4-পয়েন্ট সমর্থন সহ সম্পূর্ণ ভাসমান সাসপেনশন + শক অ্যাম্বুরসার + বায়ু ছাদ স্পয়লার |
|
ইঞ্জিন |
মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।47 |
| অশ্বশক্তি (Hp/rpm) | 400/2200 | |
| Max.Toruqe ((Nm/rpm) | ১৮২০/১১০০-১৫০০ | |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 9.726 | |
| প্রকার | ডিজেল, ইউরো II নির্গমন, জল শীতল, টার্বো চার্জিং এবং intercooling সঙ্গে 6-সিলিন্ডার ইনলাইন, 4-ট্যাক্ট common rail ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ডিজেল ইঞ্জিন |
|
| ক্ল্যাচ | Φ430 ডায়াফ্রাগম স্প্রিং ক্লাচ, বায়ু সহায়তায় হাইড্রোলিক অপারেটিং | |
| ট্রান্সমিশন | HW19712, ১২ স্পিড সামনের দিকে এবং ২ স্পিড পিছনে। | |
| সামনের অক্ষ | HF9, ডাবল টি-ক্রস-সেকশন রেম সহ স্টিয়ারিং, নামমাত্র লোডিং ক্ষমতাঃ 9,000kgs। | |
| ড্রাইভিং অক্ষ | HC16, চাপানো অক্ষের হাউজিং, হাব হ্রাস সহ কেন্দ্রীয় হ্রাস এবং চাকা এবং অক্ষের মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক ((অনুপাতঃ 4.42, 4.8) |
|
| স্থগিতাদেশ | সামনের সাসপেনশনঃ হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক ডাবল-অ্যাকশন শক অ্যাম্বুলেটর এবং স্ট্যাবিলাইজার; পিছনের সাসপেনশনঃ পাতার আধা-অলপটিক স্প্রিংস, বগি স্প্রিং এবং স্ট্যাবিলাইজার |
|
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ZF সার্ভিস স্টিয়ারিং, মডেল ZF8118, হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং সোর্সিং সহ | |
| ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেকঃ ডুয়াল সার্কিট সংকুচিত বায়ু ব্রেক; পার্কিং ব্রেক (জরুরি ব্রেক): স্প্রিং শক্তি, সংকুচিত বায়ু কাজ; অক্জিলিয়ারী ব্রেকঃ ইঞ্জিনের নিষ্কাশন ব্রেক |
|
| ইলেকট্রিক্স | একক তার, 24 ভোল্ট, নেগেটিভ গ্রাউন্ডেড; অ্যালটারেটরঃ 1540W; স্টার্ট মোটরঃ7.৫ কিলোওয়াট; ব্যাটারিঃ ২*১২ ভোল্ট/১৬৫ এএইচ | |
| টায়ার | 12.00আর২০ | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (গ্যাস ট্যাঙ্ক) ক্ষমতা (এল) | ৪০০ লিটার ডিজেল ট্যাংক | |
| মৃত ওজন (কেজি) | 12530 | |
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 33000 | |
| মোট মিশ্রণ ওজন (কেজি) | 80000 | |
| সামগ্রিক মাত্রা ((L*W*H) ((মিমি) | ৮১৪৫×২৫৬০×৩৪৫০ | |
| হুইলবেস ((মিমি) | ৫০০০+১৩৫০ | |
| সামনের/পিছনের ওভারহেল ((মিমি) | ১৫০০/৭২৫ | |
| চাকা ট্র্যাক ((সামনের/পিছনের) ((মিমি) | ২০২২-১৮৫০ | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ((মিমি) | 314 | |
| পন্থা/প্রস্থানের কোণ ((°) | ১৬/৭০ | |
| সর্বোচ্চ গতি (কিলোমিটার/ঘন্টা) | 92 | |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥40 | |
| বালতি আকার | ৭৫০০*২৩০০*১৮০০ মিমি | |
![]()
![]()
![]()
![]()
একটি ট্রাক খাঁচা বা বেড়া কাঠামোর সাথে সজ্জিত ক্যারিজ, গ্রিডের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ইনস্টল করা
বস্তুর পরিবহনের জন্য খাঁচা বা বেড়া।
পরিবহন যানবাহনের শ্রেণীবিভাগঃ গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির পরিবহন যানবাহন, বাল্ক পানীয় পরিবহন যানবাহন,
মধুচক্রের যানবাহন, এবং বালতি বর্জ্য পরিবহন যানবাহন।
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Qi
টেল: +86 13805311175
ফ্যাক্স: 86-0531-87238633